Alle Preise sind inklusive gesetzlich vorgeschriebener Mehrwertsteuer und gelten pro Übernachtung.
Hauptsaison | Nebensaison | |
Saisonzeiträume |
08.05. - 12.05. 16.05. - 20.05. 15.06. - 31.08. |
01.04. - 08.05. 12.05. - 16.05. 20.05. - 15.06. 31.08. - 31.10. |
Erwachsene | 6,00 € | 5,00 € |
Kinder von 0 bis 3 Jahren | 2,00 € | kostenlos |
Kinder von 4 bis 15 Jahren | 4,00 € | 3,00 € |
Hund | 3,00 € | 2,00 € |
Pkw oder Anhänger / Trailer | 2,50 € | 2,00 € |
Krad | 1,50 € | 1,00 € |
Boot | 2,00 € | 2,00 € |
Wohnmobil (Stellpl.bis ca.80 m²) | 8,00 € | 7,00 € |
Wohnwagen + Pkw (Stellpl.ca.100 m²) | 10,00 € | 9,00 € |
Stellplätze bis 130 m² | 13,00 € | 12,00 € |
Komfortstellplatz Aufpreis | 3,00 € | 2,00 € |
Zelt bis ca. 5 m² | 4,00 € | 3,00 € |
Zelt bis ca. 9 m² | 6,00 € | 5,00 € |
Strom pauschal pro Nacht | 4,00 € | 4,00 € |
E-Anschluss (EUR/kWh) | 0,80 € | 0,80 € |
Strom einm. Anschluss ü. Zähler | 2,00 € | 2,00 € |
Duscheinheit 3 min. | 0,50 € | 0,50 € |
Entsorgung Chemietoilette | 2,50 € | 2,50 € |
Entsorg. Chemietoil. ab 3 Übern. | kostenlos | kostenlos |
Müllgebühr pro Erwachsener | 0,50 € | 0,50 € |
Tagesbesucher ohne Nacht | 3,00 € | 3,00 € |
Außerdem:
Anmerkung: Die Saisonzeiträume überlappen sich jeweils mit genau einem Tag, da wir im Normalfall Nächte berechnen und nicht Tage. Damit soll Klarheit geschaffen werden, welcher Preis bei Saisonübergängen gilt.